Para quem não conhece, existe uma publicação anual sobre os updates das regiões e oportunidades de JavaScript dentro de cada ano criada por Sacha Greif.
Essa pesquisa existe para poder permitir com que os desenvolvedores e o mercado tenham uma noção geral do que está rolando de tendências no mercado de desenvolvimento web, ecossistemas e vagas, ajudando os desenvolvedores a se posicionarem melhor.
Regiões geográficas com desenvolvedores JavaScript
País | % de pessoas | Contagem | |
Estados Unidos | 14% | 2243 | |
Alemanha | 4.80% | 765 | |
Russia | 4.50% | 719 | |
França | 4.20% | 668 | |
Reino Unido | 4% | 629 | |
Espanha | 2.60% | 418 | |
Canadá | 2.50% | 391 | |
India | 2.30% | 367 | |
Brasil | 2.10% | 331 | |
Polônia | 2.10% | 330 | |
Holanda | 2.10% | 324 | |
Australia | 1.70% | 271 | |
Ucrânia | 1.40% | 225 | |
Suécia | 1.40% | 211 | |
Japão | 1.30% | 206 | |
China | 1.20% | 182 | |
México | 1.20% | 182 | |
Italia | 1.10% | 171 | |
Colombia | 0.90% | 140 |
Como podemos ver, a representatividade dos Estados Unidos ainda é a maior dentro dessa pesquisa, com 14% dos respondentes. Comparando com o Brasil, é uma diferença de 11,1% de pessoas, nos tornando o 9o lugar.
Anos de experiência com JavaScript
Anos de Exp. | % de respostas | Contagem |
---|---|---|
<1 ano | 1.6% | 257 |
1-2 anos | 6.1% | 967 |
2-5 anos | 19.9% | 3196 |
5-10 anos | 23.2% | 3719 |
10-20 anos | 19% | 3052 |
>20 anos | 7% | 1113 |
Não responderam | 23.2% | 3782 |
A maioria dos desenvolvedores que responderam a pesquisa tem 5 a 10 anos de experiência no campo de trabalho atual.
Tamanho da Companhia em que a pessoa está empregada
Tamanho da empresa | % das respostas | Contagem |
---|---|---|
1 | 6.9% | 1102 |
1-5 | 5.8% | 925 |
5-10 | 5.1% | 815 |
10-20 | 6.7% | 1070 |
20-50 | 9.4% | 1509 |
50-100 | 8.4% | 1339 |
100-1000 | 17.6% | 2824 |
>1000 | 16.3% | 2607 |
Sem Resposta | 23.8% | 3895 |
Como podemos ver, a maioria das empresas que tem trabalhado com JavaScript tem em média entre 100 a 1000 funcionários, já as empresas de 5 a 10 funcionários são as que menos usam.
Grau de Ensino Superior relacionado a área por gênero
Gênero | Não | Sim, campo relacionado | Sim, campo não relacionado |
---|---|---|---|
Não-binário ou Queer | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
Homem | 17.5% | 39.7% | 13.6% |
Todos as respostas | 18.7% | 42.6% | 15.4% |
Mulher | 0.7% | 1.9% | 1.4% |
Salário (medido em dólares) por país
País | $0 | $0-$10k | $10k-$30k | $30k-$50k | $50k-$100k | $100k-$200k | >$200k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 2.4% | 8% | 2.2% |
Australia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.9% | 0.2% |
Suiça | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
Canadá | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.9% | 1.1% | 0.2% |
Noruega | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
Reino Unido | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1.9% | 1.1% | 0.2% |
Suécia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 0.1% | 0.1% |
Japão | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
Alemanha | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 2.6% | 0.8% | 0.1% |
Holanda | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.4% | 0.1% |
Austria | 0.1% | 00 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
Todos | 4% | 5.8% | 10.5% | 13.1% | 22% | 16.4% | 3.4% |
Belgica | 0.1% | 00 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
França | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 1.5% | 1.7% | 0.3% | 0.1% |
Portugal | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
República Tcheca | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 00 |
Espanha | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 1% | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
Polônia | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
Itália | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
Ucrania | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
China | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
Brasil | 0.1% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
Russia | 0.3% | 0.7% | 1.6% | 1.4% | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
India | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
Argentina | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 00 |
México | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
Colombia | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Como podemos ver, a maioria dos desenvolvedores JavaScript ganha na faixa salarial de 50 a 100 mil dólares anuais, sendo que o país com a maior quantidade de desenvolvedores nesta faixa salarial é os Estados Unidos, com 8%.
A faixa salarial mais recebida no Brasil é de 10 a 30 mil dólares, representando 0.7% da amostra.
Uso das bibliotecas ao longo dos anos

Uso ao longo dos anos de frameworks front-end e back-end



Já o Mercado Mobile em JavaScript está bem aquecido e com grandes mudanças. O Electron está crescendo e acabou ultrapassando o React Native no último ano. O Cordova está com -2% de diferença de 2020 para 2021.
Bibliotecas mais utilizadas

Conclusão geral
Quando a primeira pesquisa do Estado do JavaScript ocorreu, apenas 21% de vocês usavam TypeScript em comparação com 69% de hoje em dia. Enquanto costumávamos brincar sobre uma nova estrutura de front-end sendo lançada todos os dias, React e Vue, agora, são dominantes há 6 anos consecutivos. E a porcentagem de pessoas relatando que “JS está se mexendo muito rápido” caiu de 59% para 38%.
O ecossistema de ferramentas para desenvolvedor também está vendo sua evolução rápida, e é justo dizer que 2021 foi o ano da Vite. O Vite não apenas estreou com 98% de satisfação, mas o uso já está em 30% em seu primeiro ano de pesquisa, superando até mesmo o esbuild.
O Vite não está sozinho na tentativa de melhorar o estado das ferramentas de construção JavaScript – 8 das 12 ferramentas que acompanhamos hoje têm menos de dois anos! E enquanto pnpm, Turborepo e Nx ocuparam os primeiros lugares em nosso primeiro ano de rastreamento de ferramentas monorepo, apenas 25% relatam estar satisfeitos com o estado dessa categoria, mostrando que ainda há muito trabalho a ser feito.
Também notável: muitos novos participantes como Deno, Rome, Astro, Remix e outros agora são apoiados por empresas apoiadas por empreendimentos, talvez traçando uma alternativa viável ao frágil ambiente de financiamento de código aberto.
À medida que a Terceira Era do JavaScript entra em seu terceiro ano, as oportunidades para aspirantes a desenvolvedores de código aberto e empreendedores continuam a se desdobrar, e estou animado para ver o que os próximos dois anos trarão!